Phone Instalment Calculator for Kenya

    Build a Quote

    Your Plan

    Deposit
    Ksh 16,050
    Monthly
    Ksh 2,375
    Deposit (50%)Ksh 15,000
    Processing FeesKsh 450
    Device Insurance (upfront)Ksh 600
    Lipa Pole Pole TotalKsh 44,550

    Repayment Schedule

    #Due DateInstallmentBalance After
    121 OctKsh 2,375Ksh 26,125
    221 NovKsh 2,375Ksh 23,750
    321 DecKsh 2,375Ksh 21,375
    421 JanKsh 2,375Ksh 19,000
    521 FebKsh 2,375Ksh 16,625
    621 MarKsh 2,375Ksh 14,250
    721 AprKsh 2,375Ksh 11,875
    821 MayKsh 2,375Ksh 9,500
    921 JunKsh 2,375Ksh 7,125
    1021 JulKsh 2,375Ksh 4,750
    1121 AugKsh 2,375Ksh 2,375
    1221 SepKsh 2,375Ksh 0

    Indicative quote — final terms subject to credit assessment and approval by Wuezesha.