Phone Instalment Calculator for Kenya
Build a Quote
Your Plan
Deposit
Ksh 16,050
MonthlyMonthly Installment
Ksh 2,375
Deposit (50%)Ksh 15,000
Processing FeesKsh 450
Device Insurance (upfront)Ksh 600
Lipa Pole Pole TotalKsh 44,550
Repayment Schedule
| # | Due Date | Installment | Balance After |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct21 Oct 2026 | Ksh 2,375 | Ksh 26,125 |
| 2 | 21 Nov21 Nov 2026 | Ksh 2,375 | Ksh 23,750 |
| 3 | 21 Dec21 Dec 2026 | Ksh 2,375 | Ksh 21,375 |
| 4 | 21 Jan21 Jan 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 19,000 |
| 5 | 21 Feb21 Feb 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 16,625 |
| 6 | 21 Mar21 Mar 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 14,250 |
| 7 | 21 Apr21 Apr 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 11,875 |
| 8 | 21 May21 May 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 9,500 |
| 9 | 21 Jun21 Jun 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 7,125 |
| 10 | 21 Jul21 Jul 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 4,750 |
| 11 | 21 Aug21 Aug 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 2,375 |
| 12 | 21 Sep21 Sep 2027 | Ksh 2,375 | Ksh 0 |
Indicative quote — final terms subject to credit assessment and approval by Wuezesha.
